| NO | NAMA | URUTAN | ID | NILAI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRIMAN | ID | URUTAN | JWBN | TOTAL | |||
| 1 | AGI DAEHAN LOKA | 20 | ANONIM | 85 | 80 | 95 | 86.7 |
| 2 | AJENG ARASITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ALDHEA NOVIA M. | 25 | ANONIM | 85 | 75 | 95 | 85.0 |
| 4 | ALFIAN MAULANA F. | 3 | ANONIM | 85 | 97 | 100 | 94.0 |
| 5 | ANA NUR RHOTUL J. | 13 | ANONIM | 85 | 87 | 95 | 89.0 |
| 6 | ANANDA ANDRE P. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ANGGI DAMAYANTI | 26 | ANONIM | 85 | 74 | 90 | 83.0 |
| 8 | CELVIN ARIS S. | 23 | ANONIM | 85 | 77 | 95 | 85.7 |
| 9 | DESY PURBASARI D. | 12 | ANONIM | 85 | 88 | 100 | 91.0 |
| 10 | DEWANGGI DEO F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | DINDA NUGROHO A. | 8 | GOOGLE + | 100 | 92 | 100 | 97.3 |
| 12 | DUWI HANDAYANI | 31 | ANONIM | 85 | 69 | 100 | 84.7 |
| 13 | EKA RELAWATI | 10 | ANONIM | 85 | 90 | 100 | 91.7 |
| 14 | EVA SEPYANA S. | 7 | ANONIM | 85 | 93 | 100 | 92.7 |
| 15 | GALEH GEDE P. | 17 | ANONIM | 85 | 83 | 95 | 87.7 |
| 16 | HOLIKA WIRAWAN | 28 | ANONIM | 85 | 72 | 100 | 85.7 |
| 17 | ILHAM ALFIANSYAH | 29 | ANONIM | 85 | 71 | 95 | 83.7 |
| 18 | JASUMA DAMAYANTI | 20 | ANONIM | 85 | 80 | 100 | 88.3 |
| 19 | LILIK WULANDARI | 4 | ANONIM | 85 | 96 | 100 | 93.7 |
| 20 | LUNA MUTIARA W. | 22 | ANONIM | 85 | 78 | 95 | 86.0 |
| 21 | MOH. SLAMET J. | 21 | ANONIM | 85 | 79 | 95 | 86.3 |
| 22 | M. IRGIANSYAH S. | 1 | ANONIM | 85 | 99 | 100 | 94.7 |
| 23 | NOER AYU SAFITRI | 19 | ANONIM | 85 | 81 | 100 | 88.7 |
| 24 | PRIA HARDI TAMA | 15 | ANONIM | 85 | 85 | 100 | 90.0 |
| 25 | PRIYA SAPUTRA | 16 | ANONIM | 85 | 84 | 95 | 88.0 |
| 26 | PUJA BAYU KRISNA | 2 | ANONIM | 85 | 98 | 100 | 94.3 |
| 27 | PUTRA SETYA AP. | 30 | ANONIM | 85 | 70 | 95 | 83.3 |
| 28 | RIZKA MAOLA N. | 27 | ANONIM | 85 | 73 | 100 | 86.0 |
| 29 | ROFI' ANNISA' | 30 | ANONIM | 85 | 70 | 100 | 85.0 |
| 30 | SALSA BELLA S. | 9 | ANONIM | 85 | 91 | 100 | 92.0 |
| 31 | SHERIN MARHESTIAN | 6 | ANONIM | 85 | 94 | 95 | 91.3 |
| 32 | SHOVA HABIB P. | 5 | ANONIM | 85 | 95 | 95 | 91.7 |
| 33 | WAHYU HADI ES. | 24 | ANONIM | 85 | 76 | 95 | 85.3 |
| 34 | YOLANA FIOLA P. | 11 | ANONIM | 85 | 89 | 100 | 91.3 |
Bunga Jatuh
Minggu, 02 November 2014
NILAI TUGAS RELASI KELAS VIII A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar